Busque por pontos
São Paulo
PONTOS DE PAINEL RODOVIÁRIO - SãO PAULO
664 pontos encontrados
SP 055 - ROD. RIO SANTOS, KM192+800M - FACE SÃO SEBASTIÃO | 15,00 x 5,00
Conhecer mais detalhesSP 099 - ROD. DOS TAMOIOS, KM25+750m - FACE PARAIBUNA | 15,00 x 5,00
Conhecer mais detalhesROD. ANHANGUERA SENTIDO RIBEIRÃO PRETO/LEME KM 194 | 15,00 x 5,00
Conhecer mais detalhesROD. CASTELO BRANCO, KM 38,100 - SENTIDO SOROCABA | 25,00 x 6,00
Conhecer mais detalhesRODOVIA CASTELO RBANCO KM 235 + 150 - SENTIDO AVARÉ - FACE SÃO PAULO | 15 X 4
Conhecer mais detalhesROD ASSIS CHATEAUBRIAND - KM 179 + 700 - SENT. GUAPIAÇU X SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FACE INTERIOR/CAPITAL | 15 X 5
Conhecer mais detalhesROD WASHINGTON LUIZ - KM 428 + 450 SENTIDO SÃO JOSPE DO RIO PRETO X CEDRAL - FACE INTERIOR/CAPITAL | 15 X 5
Conhecer mais detalhesROD DOS IMIGRANTES - KM 16,6 | 20 X 8
Conhecer mais detalhesROD ANCHIETA -KM 19 - SENTIDO SP | 12 X 6
Conhecer mais detalhesRODOVIA RAPOSO TAVARES KM 422 + 200 - SENTIDO OURINHOS | 9 X 3
Conhecer mais detalhesRODOVIA JOÃO BEIRA 1355 - EM FRENTE A NUTRIVET | 11 X 4
Conhecer mais detalhesROD. PRESIDENTE DUTRA KM 219+800 - RETORNO DO AEROPORTO | 12 X 5
Conhecer mais detalhesRODOVIA AYRTON SENNA, KM 64 - SENTIDO SÃO PAULO - FACE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 21x 7
Conhecer mais detalhesRODOVIA AYRTON SENNA, KM 54 - SENTIDO SÃO PAULO - FACE JACAREÍ | 18 x 6
Conhecer mais detalhesRODOVIA MIGUEL JUBRAN KM 407 (FACE TARUMÃ/ ENTRADA DE ASSIS) | 12 x 6
Conhecer mais detalhesSP 310 RODOVIA WASHINGTON LUIS - KM 429 + 700 - SENTIDO CATEDRAL | 20 X 6
Conhecer mais detalhesRODOVIA WASHINGTON LUÍS, KM 321 - SENTIDO ARARAQUARA | 18 X 3
Conhecer mais detalhesROD. WASHINGTON LUÍS - KM 227 - TRECHO SÃO CARLOS - SENTIDO INTERIOR | 18 X 6
Conhecer mais detalhesRODOVIA FERNÃO DIAS KM 57, SENTIDO SÃO PAULO, FACE ATIBAIA, PRÓX A ENTRADA DE TERRA PRETA | 9 X 3
Conhecer mais detalhesRODOVIA CASTELO BRANCO SP 280, A 1,3KM ANTES DA ENTRADA DE AVARÉ - SENT. INTERIOR | 15,00 x 5,00
Conhecer mais detalhesRODOVIA CASTELO BRANCO KM 45 + 500 - SENTIDO SOROCABA | 25 X 8
Conhecer mais detalhesRODOVIA CASTELO BRANCO KM 71 + 500 - SENTIDO SOROCABA | 25 X 8
Conhecer mais detalhesRODOVIA VARGEM GRANDE DO SUL - PRÓXIMO A COOPERBATATA | 12 X 4,5
Conhecer mais detalhesROD. MARECHAL RONDON KM 536+200M - FRENTE ESPACIAL MOTEL | 12,00 x 4,00
Conhecer mais detalhesSP 127 RODOVIA ROMANO SCHINCARIOL - KM 111 + 500 - FACE CASTELO BRANCO | 12 X 5
Conhecer mais detalhesSP 127 - RODOVIA ROMANO SCHINCARIOL - KM 117 + 600M - FACE ITAPETININGA | 10 X 4
Conhecer mais detalhesROD. BRIG. FARIA LIMA - SENTIDO SÃO PAULO | 18,00 x 6,00
Conhecer mais detalhesROD. EUCLIDES DA CUNHA KM 532+300 - SENTIDO VOTUPORANGA X FERNANDOPOLIS | 9,00 X 3,00
Conhecer mais detalhesROD. EUCLIDES DA CUNHA KM 483+300 - SENTIDO VOTUPORANGA X TANABI | 12,00 x 4,00
Conhecer mais detalhesSP-255, ROD. EDUARDO SAIGH, KM 313 | 10,00 X 4,00
Conhecer mais detalhesRODOVIA RAPOSO TAVARES KM 442+900M - SENTIDO ASSIS, FACE MARACAI | 9,00 x 3,00
Conhecer mais detalhesROD. RAPOSO TAVARES KM 399 - FACE ASSIS, SENTIDO OURINHOS | 10,00 x 5,00
Conhecer mais detalhesROD. RAPOSOS TAVARES KM 382 (ENTRONCAMENTO COM A BR 153) | 15,00 x 5,00
Conhecer mais detalhesRODOVIA AYRTON SENNA, KM 33,2 (NA PRAÇA DE PEDÁGIO) - SENTIDO LITORAL / VALE DO PARAÍBA | 26 X 9
Conhecer mais detalhesRODOVIA AYRTON SENNA, KM 28 - SENTIDO LITORAL/CAMPOS DO JORDÃO | 21 X 7
Conhecer mais detalhesROD ANHANGUERA 056 + 000 - SENT JUNDIAÍ X LOUVEIRA - FACE CAPITAL/INTERIOR | 20 X 10
Conhecer mais detalhesDOM GABRIEL - SENTIDO JUNDIAÍ | 15 X 5
Conhecer mais detalhesROD EUCLIDES DA CUNHA KM 579 + 700 | 9,00 x 3,00
Conhecer mais detalhesROD. ANHANGUERA, KM 1+050 - SENTIDO PIRASSUNUNGA X PORTO FERREIRA | 25,00 x 8,00
Conhecer mais detalhesROD. EUCLIDES DA CUNHA, KM 509+500 - SENTIDO COSMORAMA X VOTUPORANGA | 9,00 X 3,00
Conhecer mais detalhesROD. WASHINGTON LUIZ, KM 426+000 - SENTIDO CEDRAL X SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 15,00 x 5,00
Conhecer mais detalhesROD. ANHANGUERA KM 242+500 - SENTIDO PORTO FERREIRA X SANTA RITA | 15,00 x 8,00
Conhecer mais detalhesROD. ANHANGUERA KM 231+200 - SENTID SANTA RITA DO PASSA QUATRO X PORTO FERREIRA | 25,00 x 8,00
Conhecer mais detalhesROD. WASHINGTON LUIZ KM 170+650 - SENTIDO RIO CLARO X SANTA GERTRUDES | 15,00 x 4,00
Conhecer mais detalhesROD. WASHINGTON LUIS - KM 179 - CERÂMICA SAVANE | 18,00 x 6,00
Conhecer mais detalhesROD. WASHINGTON LUIS MK 267, PROX. A ENTRADA DE ARARAQUARA | 20,00 X 7,00
Conhecer mais detalhesROD, GERALDO DE BARROS KM 185+500m - SENTIDO ÁGUAS DE SÃO PEDRO | 9,00 X 3,00
Conhecer mais detalhesROD. DOS BANDEIRANTES KM 067+000 - SENTIDO CAMPINAS X JUNDIAI | 21,00 x 7,00
Conhecer mais detalhes