Busque por pontos
São Paulo
PONTOS - SãO PAULO
13.391 pontos encontrados
RUA GASPAR RICARDO - ENTRADA DA CIDADE | 9,00 X 3,00
Conhecer mais detalhesAV. TUPINIQUINS, 727 - EM FRENTE AO ESPORTE CLUBE | 9,00 X 3,00
Conhecer mais detalhesAV. TUPINIQUINS, 727 - EM FRENTE AO ESPORTE CLUBE | 9,00 X 3,00
Conhecer mais detalhesPERIMETRO URBANO DA RODOVIA IMIGRANTES, ALT DA RUA MARIA PACHECO NOBRE | 9,00 X 3,00
Conhecer mais detalhesPERIMETRO URBANO DA RODOVIA IMIGRANTES, ALT DA RUA MARIA PACHECO NOBRE | 9,00 X 3,00
Conhecer mais detalhesAV. MINISTRO MARCOS FREIRE, 6870 | 9,00 X 3,00
Conhecer mais detalhesAV. MINISTRO MARCOS FREIRE, 6870 | 9,00 X 3,00
Conhecer mais detalhesROD. IMIGRANTES KM65+800 - SENTIDO SÃO PAULO | 10,00 X 4,00
Conhecer mais detalhesROD. IMIGRANTES KM 65+800 - SENTIDO PRAIA GRANDE | 10,00 X 4,00
Conhecer mais detalhesROD. DUTRA KM 189 - SENTIDO SÃO PAULO | 12,00 x 6,00
Conhecer mais detalhesROD. DUTRA KM 189 - SENTIDO RIO DE JANEIRO | 25,00 x 8,00
Conhecer mais detalhesAV SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 1126 | 9,00 x 3,00
Conhecer mais detalhesAV SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 1126 | 9,00 x 3,00
Conhecer mais detalhesAV OLÍVIO FRANCESCHINI, 3950 | 9,00 x 3,00
Conhecer mais detalhesAV OLÍVIO FRANCESCHINI, 3950 | 9,00 x 3,00
Conhecer mais detalhesRUA GUADALAJARA - AO LADO DA ESCOLA WIZARD E CONCHA ACÚSTICA | 9,00 X 3,00
Conhecer mais detalhesAV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 1818 - SENTIDO SAÍDA DA CIDADE | 15,00 x 5,00
Conhecer mais detalhesROD. PRESIDENTE DUTRA KM 106+000 - SENTIDO SÃO PAULO (SEQUENCIA) | 1,95 x 5,75
Conhecer mais detalhesROD. PRESIDENTE DUTRA KM 106+000 - SENTIDO RIO DE JANEIRO (SEQUENCIAL) | 1,95 x 5,75
Conhecer mais detalhesROD. PRESIDENTE DUTRA KM 063+000 - SENTIDO SÃO PAULO (SEQUENCIAL) | 1,95 x 5,75
Conhecer mais detalhesROD. PRESIDENTE DUTRA KM 063+000 - SENTIDO RIO DE JANEIRO (SEQUENCIAL 6) | 1,95 x 5,75
Conhecer mais detalhesAV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 1818 - SENTIDO ENTRADA DA CIDADE | 15,00 x 5,00
Conhecer mais detalhesROD. PRESIDENTE DUTRA KM 018+000 - SENTIDO SÃO PAULO (SEQUENCIAL) | 1,95 x 5,75
Conhecer mais detalhesROD. PRESIDENTE DUTRA KM 018+000 - SENTIDO RIO DE JANEIRO (SEQUENCIAL 6) | 1,95 x 5,75
Conhecer mais detalhesROD. PRESIDENTE DUTRA KM 190+000 - SENTIDO RIO DE JANEIRO (SEQUENCIAL) | 1,95 x 5,75
Conhecer mais detalhesROD. PRESIDENTE DUTRA KM 190+000 - SENTIDO SÃO PAULO (SEQUENCIAL) | 1,95 x 5,75
Conhecer mais detalhesRUA CAMPOS SALLES | 9,00 x 3,00
Conhecer mais detalhesAV COMENDADOR JOSE DA SILVA MARTHA | 9,00 x 3,00
Conhecer mais detalhesAV COMENDADOR JOSE DA SILVA MARTHA | 9,00 x 3,00
Conhecer mais detalhesRUA ARAÚJO LEITE | 9,00 x 3,00
Conhecer mais detalhesROD. ANHANGUERA KM 381 A - ENTRADA DA CIDADE | 9,00 X 3,00
Conhecer mais detalhesROD. BUNGIRO NAKAO COM A RAPOSO TAVARES, ANTES DO PEDÁGIO SENT. SR | 9,00 X 3,00
Conhecer mais detalhesROD. RAPOSO TAVARES - DEPOIS DO PEDÁGIO | 9,00 X 3,00
Conhecer mais detalhesROD. AYRTON SENNA KM 013+000 - SENTIDO SÃO PAULO (SEQUENCIAL) | 15,00 x 5,00
Conhecer mais detalhesROD. RÉGIS BITTENCOURT KM 449+100 - SENTIDO CURITIBA | 10,00 x 2,50
Conhecer mais detalhesROD. RÉGIS BITTENCOURT KM 449+100 - SENTIDO SÃO PAULO | 10,00 x 2,50
Conhecer mais detalhesROD. RÉGIS BITTENCOURT KM 429+800 - SENTIDO CURITIBA | 10,00 x 2,50
Conhecer mais detalhesROD. RÉGIS BITTENCOURT KM 429+800 - SENTIDO SÃO PAULO | 10,00 x 2,50
Conhecer mais detalhesROD. PRESIDENTE DUTRA KM 172+200 - SENTIDO RIO DE JANEIRO (FAIXA) | 7,90 x 1,92
Conhecer mais detalhesRUA FELICÍSSIMO ANTONIO PEREIRA | 9,00 x 3,00
Conhecer mais detalhesROD. PRESIDENTE DUTRA KM 218+500 - SENTIDO ÃO PAULO | 5,00 x 10,00
Conhecer mais detalhesROD. PRESIDENTE DUTRA KM 203+500B - SENTIDO RIO DE JANEIRO | 5,77 x 3,25
Conhecer mais detalhesROD. PRESIDENTE DUTRA KM 193+800B - SENTIDO SÃO PAULO | 5,77 x 3,25
Conhecer mais detalhesRUA VER. ANTÔNIO F. DE MENEZES | 9,00 x 3,00
Conhecer mais detalhesROD. PRESIDENTE DUTAR KM 177+400B - SENTIDO SÃO PAULO | 5,77 x 3,25
Conhecer mais detalhesROD. PRESIDENTE DUTRA KM 173+200A - SENTIDO RIO DE JANEIRO | 5,77 x 3,25
Conhecer mais detalhesROD. PRESIDENTE DUTRA KM 162+050A - SENTIDO RIO DE JANEIRO | 5,77 x 3,25
Conhecer mais detalhesAV. AFONSO VERGUEIRO, 3131 - FRENTE MAGGI/JAGUAR/LAND II | 9,00 X 3,00
Conhecer mais detalhes